Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Technische Merkmale
Der installierte elektronische Steuermotor QSK19 zeichnet sich durch niedrigen Kraftstoffverbrauch, starke Leistung, hohe Zuverlässigkeit und globalisierte vertrauenswürdige Dienste aus.
Der Motor ist mit einem fortschrittlichen modularen Common Rail-Kraftstoffsystem (MSRS) ausgestattet, um die Abgasverordnung Euro-IIIA/China-III zu erfüllen.
Zyklonansaugsystem mit doppeltem Vorfilter verhindert effektiv die früheren Störungen des Motors.
Der hydraulische Drehmomentwandler mit Sperrfunktion wird zur Ausgabe des Drehmoments zusammen mit der Lastvariation eingesetzt, mit starker Lastanpassbarkeit (Hydraulikantrieb bei niedriger Drehzahl und mechanischer Antrieb bei hoher Drehzahl) und hohem Kraftstoffverbrauch (Kraftstoffeinsparung von 10%~15%).
Die normalerweise geschlossene Bremse spielt die Feststellbremsfunktion, um das Gleiten der Maschine an Steigungen effektiv zu verhindern und eine hohe Sicherheit zu erzielen.
Der Endantrieb verlässt sich nicht auf den Hauptrahmen, sondern nimmt ein modulares Design an und kann unabhängig montiert werden, um die Reparaturen zu erleichtern.
Technische Parameter
PRODUKT | SD52-5E | ||
(STANDARD) | |||
LEISTUNGSPARAMETER | Betriebsgewicht (kg) | 70630 | |
Nennleistung (kw/ps) | 450/604(1800) | ||
Minimaler Wenderadius (mm) | 3864/6786 | ||
Bodendruck (kpa) | 151 | ||
MOTOR | Modell | CHONGQING QSK19 | |
Emission | EU IIIA/CHINA III | ||
Typ | In-line, wassergekühlt , 4-Zyklen, Turbolader, nachgekühlt, elektrische Steuerung | ||
Zylindernr.×Bohrung×Hub (mm×mm) | 6×159mm×159mm | ||
Kolbenverdrängung (L) | 19 | ||
PS/U/min (kw/U/min) | 450/1800 | ||
Maximales Drehmoment (N.m/r/min) | 3019/1300 | ||
ABMESSUNGEN | Länge (mm) | 10390 | |
Breite (mm) | 4690 | ||
Höhe (mm) | 4370 | ||
LEISTUNG AUF REISEN | Vorwärts/Rückwärts (km/h) | 0~11,8/0~15,8 | |
Abstufbarkeit (Grad) | 30 | ||
Abstand (mm) | 610 | ||
GETRIEBE | Drehmomentwandler | Besteht aus einem wassergekühlten, 3-Element, 1-stufig, 1-phasig, Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung Und ein Planetengetriebe, Mehrscheibenkupplungsgetriebe, das ist Hydraulisch betätigt und kraftgeschmiert für optimale Wärme Verlustleistung | |
Getriebe | Planetengetriebe , Lamellenkupplung, Leistungsschaltung, Zwangsschmierung | ||
Hauptantrieb | Spiralkegelrad , Spritzschmierung, einstufige Drehzahlreduzierung | ||
Kupplung | Nass, mehrscheibige, federbelastete, hydraulisch getrennte, hydraulische Steuerung | ||
Bremse | Nass, mehrscheibige, federbelastete , hydraulisch getrennte Scheiben | ||
Endfahrer | Primäres Stirnrad plus primäres Planetengetriebe-Untersetzungsgetriebe | ||
Lenkpumpe | 2 Zahnradpumpe, Pump1 Durchfluss 112mL/r, pump2 Durchfluss 160mL/r | ||
FAHRWERK | Aufhängung | Oszillierender Equalizer-Balken und Drehwelle | |
Spurweite (mm) | 2500 | ||
Schuhbreite (mm) | 610 (710/810 optional) | ||
Spurlänge auf dem Boden (mm) | 3840 | ||
Anzahl der Schuhe (auf jeder Seite) | 40 | ||
Teilung (mm) | 280 | ||
Trägerrollen (auf jeder Seite) | 2 | ||
Laufrollen (auf jeder Seite) | 7 | ||
ARBEITSHYDRAULIK | Pumpe in Betrieb | Zahnradpumpe | |
Pumpe entlüpfend | Zahnradpumpe | ||
Pumpe des Kühlsystems | Verstellkolbenpumpe , Standarddurchfluss 140ml/r | ||
Ventil | Mehrwegeventil | ||
Bohrung des Rotorblatthubzylinders (mm) | φ150 | ||
Bohrung des Schneidneigzylinders (mm) | φ225 | ||
Bohrung des Ripper-Hubzylinders (mm) | φ225 | ||
Bohrung des Kippzylinders (mm) | φ200 | ||
TANKINHALT | Tankinhalt (L) | 1140 | |
Fassungsvermögen des Arbeitshydrauliktanks (L) | 246 | ||
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters für Getriebe (L) | 275 | ||
ARBEITSGERÄTE | Klingenbreite (mm) | 4690 | |
Klingenhöhe (mm) | 2250 | ||
Rotorblattkapazität (m³) | 18,5 | ||
Maximale Hubhöhe des Rippers (mm) | 1105 | ||
Maximale Grabtiefe des Rippers (mm) | 1435 |
Detaillierte Bilder
Unternehmensprofil