- Überblick
- Funktionen
- Produktparameter
- Produktbeschreibung
- Anwendungsszenario
- Produktvorteile
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1. Multi-Split-Klimaanlage nutzt elektronische Expansion Ventil Steuerungstechnologie, reibungslos, mit hoher Kühleffizienz und Energieeinsparung.
2. Gas Multi-Variable Kältemittel Volumen kann umweltfreundliche Kältemittel, die nicht schaden, die menschliche Gesundheit und die Umwelt wählen.
3. Multi-Variable Kältemittel Volumen kann verschiedene Lüftertypen, wie langsamer Wind und natürlicher Wind wählen, die ein natürlicheres Gefühl der Nutzung.
4. VRF kann photokatalytische Materialien verwenden, die effektiv sterilisieren, desinfizieren und Gerüche entfernen können.
5. VRV verfügt über eine leistungsstarke Diebstahlsicherung, die sicher und zuverlässig über Passwörter und Fernbedienungen bedient werden kann.
Für detailliertere Parameter kontaktieren Sie uns bitte.
Einwegkassette | ||||||
MODELL (DMCS-XX-A) | 028 | 036 | 045 | 056 | 071 | |
Einwegkassette | KW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Nominale Heizleistung | KW | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
Stromversorgung | V/N/Hz | 220/1/50 | ||||
Motortyp | AC-Motor | |||||
Nenneingangsleistung | w | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
Abmessungen (BxTxH) | Mm | 870 x 460 x 250 | 1180 x 495 x 290 | |||
Plattenabmessungen (BxTxH) | Mm | 1070 x 520 x 33 | 1380 x 550 x 33 | |||
Farbe des Bedienfelds | Milchig weiß | |||||
Luftstrom | m3/h | 510 | 600 | 720 | 910 | 1000 |
Schalldruckpegel | DB(A) | 36 | 38 | 42 | 45 | 47 |
Gewicht | Kg | 25 | 27 | 27 | 39 | 39 |
Abmessungen der Verbindungsrohre | Flüssigkeitsleitung | φ6.35 | φ9.52 | |||
Gasleitung | φ12.7 | φ15.88 | ||||
Kondensatablassleitung | DN20 |
Unabhängige Außeneinheit | ||||
Modell | DMMS080AXA | DMMS100AXA | ||
HP. | 8 | 10 | ||
Kombinationstyp | - | - | ||
Stromversorgung | / | 380-415/3/50 (60Hz) | 380-415/3/50 (60Hz) | |
*1 Kühlung | Kapazität | KW | 25,2 | 28,0 |
Stromversorgung | KW | 5,5 | 6,8 | |
EER | / | 4,6 | 4,1 | |
*2 Heizung | Kapazität | KW | 27,0 | 31,5 |
Stromversorgung | KW | 5,4 | 6,6 | |
COP | / | 5,0 | 4,8 | |
Anschließbares Innengerät | Gesamtkapazität | KW | 50 %-130 % des Außenrauschens Kapazität der Einheit | 50 %-130 % des Außenrauschens Kapazität der Einheit |
Kompressoren | Typ | / | DC-Wechselrichter | DC-Wechselrichter |
Menge | / | 1 | 1 | |
Lüftermotoren | Typ | / | DC | DC |
Menge | / | 1 | 1 | |
Luftstrom ablassen | m3/h | 12000 | 12000 | |
Nettoabmessungen (B*T*H) | Mm | 930 x 860 x 1690 | 930 x 860 x 1690 | |
Abmessungen (WD*H) | Mm | 990 x 920 x 1750 | 990*920x1750 | |
Schalldruckpegel | DB(A) | 45~56 | 45~56 | |
Flüssigkeitsleitung | Mm | φ9.52 | φ9.52 | |
Rohrverbindungen | Gasleitung | Mm | φ22.23 | φ22.23 |
Nettogewicht | Kg | 225 | 225 | |
Bruttogewicht | Kg | 240 | 240 | |
Kältemittel | Typ | / | R410A | R410A |
Werkseitige Ladung | Kg | 8 | 8 | |
Betriebstemperaturbereich | Kühlung | GRAD | -5-56ºC | -5-56ºC |
Heizung | 0C | -30-26ºC | -30-26ºC | |
* 3 maximaler Sicherungsstrom | MFA | A | 20,0 | 25,0 |
*3 min. Leitungsstrom | MCA | A | 17,4 | 21,7 |
VRF-System: Im Jahr 1980s begann die Inverter-Klimaanlage Technologie auf Multi-Split-Produkte angewendet werden. Das VRF-System (Variable Refrigerant Flow) verwendet eine Kombination aus einem Außengerät und mehreren Innengeräten, um eine präzisere Temperaturregelung und eine höhere Energieeffizienz zu erreichen. Das VRF-System ist nach und nach zum Mainstream von Multi-Connected-Produkten geworden.
VRF Multi-Anschluss-System: Nimmt Frequenz-Umwandlung Technologie, kann verschiedene Temperatur und Luftvolumen-Regelung in verschiedenen Räumen bieten, und Energie zur gleichen Zeit sparen.
Hocheffiziente und energiesparende Version der Multi-Connection-Lösung
Es ist für Anwender geeignet, die auf Energieeinsparung und Umweltschutz achten. Die Lösung nutzt eine hocheffiziente Frequenzwandlungstechnologie, die die Intensität und Frequenz der Kühlung und Heizung automatisch an die Veränderungen der Innen- und Außenumgebung anpassen kann, um eine bessere Kontrolle des Energieverbrauchs und eine bessere Anpassung der Luftqualität zu erzielen. Die Lösung ist zudem mit einigen Hightech-Funktionen ausgestattet, wie z. B. intelligenter Sprachsteuerung, Luftreinigung usw., um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Fall:
Um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen, entschied sich ein Großunternehmen für die hocheffiziente und energiesparende Variante der Multi-Connection-Lösung. Im Bürobereich des Unternehmens befinden sich 20 Räume, und jeder Raum ist mit einer Inneneinheit und einem Sensor ausgestattet, der die Intensität und Frequenz der Kühlung und Heizung automatisch an die Veränderungen in der Innen- und Außenumgebung anpassen kann. Darüber hinaus ist es auch mit einem brandneuen Luftreiniger ausgestattet, der die Luftqualität verbessert.