- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktionsprozess
- Unternehmensprofil
- Ausstellung
- Zertifizierungen
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
2,3-schichtiger verstärkter Gartenschlauch bietet überlegene Flexibilität und Knickfestigkeit, ideal für Rasen, Garten, Deck und Auffahrt
3.Free Verriegelungsmechanismus ermöglicht es, zu stoppen und zu sperren Schlauch an Eine bestimmte Länge
4.Slow Rückspulfunktion, um die Sicherheit des Schlauchs zu halten
5.Automatic Schichtenmechanismus, um Schlauch einfahren und Roll-up ohne Knick und Knöpfe
6.Wall Halterung ermöglicht das Gerät um 180 Grad zu schwenken
7.Comes komplett ausgestattet mit Schlauch, Schlauch und Armaturen, Sprühdüse, Haspel-Anschluss, Halterung und Schrauben
Artikel-Nr. | GKW-10S | GKW-15S | GKW-20S | GKW-25S | GKW-30S | GKW-20B |
MOQ | 860Pcs | 670Pcs | 590Pcs | 620Pcs | 335Pcs | 335Pcs |
Bewässerungsschlauch/Bleischlauch | 10m/33ft+1,5m/5,0ft | 15m/50ft+1,5m/5,0ft | 20m/65ft+1,5m/5,0ft | 25m/82ft+2,0m/6,5ft | 30m/100ft+2,0m/6,5ft | 20m/65ft+1,5m/5,0ft |
Gehäusematerial | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Schlauchmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Schlauchdurchmesser | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 5/8“ |
Betriebsdruck | 3bar/43,5psi-8bar/116psi | 3bar/43,5psi-8bar/116psi | 3bar/43,5psi-8bar/116psi | 3bar/43,5psi-8bar/116psi | 3bar/43,5psi-8bar/116psi | 3bar/43,5psi-8bar/116psi |
Berstdruck | 24bar/350psi | 24bar/350psi | 24bar/350psi | 24bar/350psi | 24bar/350psi | 24bar/350psi |
Montage | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
Produktgröße (mm) | 400 x 200 x 330 | 440 x 240 x 350 | 440 x 240 x 350 | 583 x 368 x 260 | 583 x 368 x 260 | 583 x 368 x 260 |
G.W/N.W (KG) | 6,3/5,9 | 7,9/7,1 | 9,5/8,6 | 14/12,2 | 14,4/12,6 | 15/13,5 |
Außenkartongröße (mm) | 425 x 215 x 355 | 465 x 265 x 385 | 465 x 265 x 385 | 580 x 310 x 465 | 580 x 310 x 465 | 580 x 310 x 465 |
Menge/Ctn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MENGE 20GP/40GP/40HQ | 858/1728/1890 | 648/1350/150 | 629/1308/1450 | 349/700/795 | 349/700/795 | 349/700/795 |
Gegründet im Jahr 1992, ist STARMATRIX GROUP INC. Ein exportorientiertes Konzernunternehmen, das mit Produktion, Handel und Dienstleistungen kombiniert. Wir sind ursprünglich die regionale Regierungsniederlassung der China National Minmetals and Machinery Corporation seit 1952. Unser Hauptsitz befindet sich in Zhenjiang, etwa 200 Kilometer nördlich von Shanghai, dem wirtschaftlich aktivsten Teil Chinas. Wir haben 4 Fabriken in vollem Besitz, die sich hauptsächlich in Ostchina befinden. Durch mehr als 20 Jahre Entwicklung hat es ein stabiles Liefer- und Vertriebsnetz auf dem internationalen Markt von 6 Hauptproduktkategorien mit Tausenden von Artikeln etabliert. Unsere Produkte wurden in mehr als 30 Länder in Europa, Amerika, Australien und Asien verkauft, indem sie Produkte mit einer ganzen Reihe von höchster Qualität und überzeugenden Preisen liefern. Mit den bestehenden Produkten können wir auch auf die Muster und Zeichnungen von Kunden zur Verfügung gestellt und übernehmen mehrere Möglichkeiten (wie OEM), um mit den Kunden zu kooperieren. Die beste Zufriedenheit des Kunden ist unser Ziel, und es zieht sich durch jeden Link unserer Arbeit. Wir werden weiterhin das Prinzip "Customer and Prestige first" einhalten, um eine Beziehung zu Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen und zu entwickeln. Wir heißen Freunde im in- und Ausland herzlich willkommen, um eine breite Zusammenarbeit mit uns zu entwickeln.